Заземление переносное
ЗПМ-1Э
Артикул: ET-Z222
Заземление переносное ЗПП-110Э-3 предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения, при отсутствии стационарных заземляющих.
Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.
Относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20°С.
| Рабочее напряжение эл. установки | 110 кВ |
| Сечение заземляющего провода | 25 мм |
| Длина заземляющего спуска, не менее | 10 м |
| Длина провода между фазами, не менее | 3,5 м |
| Ток термической стойкости в течение 3 с | 3,6 кА |
| Общая длина провода | 17 м |
| Ток динамической стойкости | 22 кА |
| Длина штанги | 2250 мм |
| Длина изолирующей части | 1600 мм |
| Длина рукоятки | 600 мм |
| Количество звеньев | 1 шт |
| Количество штанг | 3 шт |
| Количество фаз | 3 |
| Погодные условия эксплуатации | -45 +45 Сº, относительная влажность не выше 98% при +25 С° |
| Габаритные размеры в упаковке (Бухта/Штанга) | 500x250x150/2300x70x90 мм |
| Вес | 9,8 кг |
| Заземления переносные ЗПП-110Э-3 выпускаются с сечениями: 25-120 мм | ||||||
| Сечение провода (мм) | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Ток термической стойкости в течение 3 с (кА) | 3,6 | 5,1 | 7,2 | 10,1 | 13,7 | 17,3 |
| Ток динамической стойкости (кА) | 22,0 | 31,0 | 44,25 | 61,75 | 84,0 | 106,0 |
| Масса (кг) | ||||||
|
1. Заземление переносное ЗПП-110Э-3 |
1 шт. |
|
2. Изолирующая штанга переносного заземления |
3 шт. |
|
3. Паспорт и инструкция по эксплуатации |
2 экз. |
|
4. Чехол |
2 шт. |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!